Cena wynajęcia magazynu (m2 / Miesiąc)
2.3 - 2.9 €/m2 + VAT
Opłata serwisowa: 0,93 €/m2/miesiąc + VAT
Dostępna powierzchnia magazynowa:
28.000 m2
Minimalna powierzchnia magazynowa do wynajęcia: 500 m2
Cena wynajęcia magazynu (m2 / Miesiąc)
2.3 - 2.9 €/m2 + VAT
Opłata serwisowa: 0,93 €/m2/miesiąc + VAT
Dostępna powierzchnia magazynowa:
28.000 m2
Minimalna powierzchnia magazynowa do wynajęcia: 500 m2
Kategoria magazynu: | Magazyny kategorii A |
Status budynku: | Istniejący |
Obszar w budowie : | 12 m2 |
Całkowita powierzchnia magazynu: | 35.000 m2 |
Minimalna powierzchnia magazynowa do wynajęcia : | 500 m2 |
Dostępna powierzchnia magazynowa: | 28.000 m2 |
Wskaźnik wynajętych powierzchni: | 20% |
Cena wynajęcia magazynu : | 2.3 - 2.9 €/m2/miesiąc + VAT |
Opłata serwisowa: | 0,93 €/m2/miesiąc + VAT |
Min. okres wynajmu: | 1 Miesiąc |
Gwarancja finansowa: | 3 Miesiąc |
Rodzaj parkingu | Powierzchnia | Opłata za parking |
---|
Rok budowy: | 1 października 2020 |
Otwarto: | 1 listopada 2020 |
Siatka słupów: | 12 |
Wysokość: | 12 m |
Nośność podłogi: | 5 t/m2 |
Doki: | 35 |
Bramy wjazdowe: | 3 |
Powierzchnia całkowita: | 320000 m2 |
Dostępna powierzchnia: | 35000 m2 |
Cena wynajmu: | 2.3 - 2.9 €/m2/miesiąc + VAT |
Powierzchnia całkowita: | 320000 m2 |
Dostępna powierzchnia: | 35000 m2 |
Cena wynajmu: | 2.3 - 2.9 €/m2/miesiąc + VAT |
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.