Data | Magazyn | Najemca | m2 | Wynajmujący |
---|---|---|---|---|
2025 Q2 | Stargard Logistics Park | HINE Polska Sp. z o.o. | 5600 | Fortress Real Estate Investments |
2025 Q2 | HILLWOOD ZGIERZ | Focus Garden | 18650 | Hillwood Polska |
2025 Q2 | Prologis Park Poznan II DC4A | Ligentia | 41000 | Prologis |
Prologis Park Chorzow DC2 - Prologis, s rozlohou 60000 m2 powierzchnie do wynajęcia
Prologis Park Chorzow DC2, 1 najlepszy wynajem, o powierzchni 60000m2
PROLOGIS, 3 transakce, całkowity obszar transakcji: 116000 m2
Stan wynajęcia |
Koszt wynajmu (€/m2) | Dostępna powierzchnia magazynowa (m2) | Całkowita powierzchnia magazynu (m2) | |
---|---|---|---|---|
Zielone magazyny | 44.37 | 0.85 | 2 489 292 | 4 474 951 |
Magazyny kategorii A | 22.22 | 0.80 | 31 966 187 | 41 096 732 |
Magazyny kategorii B | 37.02 | 1.05 | 2 865 905 | 4 550 312 |
Magazyny kategorii C | 54.19 | 6.70 | 36 728 | 80 178 |
Self Storage | 96.00 | 0.00 | 20 | 500 |
Całkowita | 50.76 | 1.88 | 37358132 | 50202673 |
Stan wynajęcia |
Koszt wynajmu (€/m2) | Dostępna powierzchnia magazynowa (m2) | Całkowita powierzchnia magazynu (m2) | |
---|---|---|---|---|
Pruszków | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
Otwock | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Okęcie | 79.63 | 0.00 | 2 037 | 10 000 |
Legionowo | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Wołomin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Wygledow | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Powiśle | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Pruszków | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Stara Ochota | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Muranów | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Centrum | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Praga Południe | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Praga Północ | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Bemowo | 0.00 | 0.00 | 2 640 | 2 640 |
Wola | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Włochy | 44.83 | 1.32 | 397 879 | 721 135 |
Wilanów | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Wesoła | 0.00 | 0.00 | 76 340 | 76 340 |
Wawer | 0.00 | 0.00 | 76 000 | 76 000 |
Ursynów | 54.27 | 1.63 | 46 241 | 101 110 |
Ursus | 39.91 | 0.13 | 331 252 | 551 260 |
Targówek | 44.24 | 1.05 | 104 496 | 187 387 |
Śródmieście | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Rembertów | 0.00 | 0.00 | 11 047 | 11 047 |
Praga-Północ | 74.15 | 0.00 | 11 075 | 42 843 |
Praga-Południe | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Ochota | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Mokotów | 100.00 | 2.45 | 0 | 14 711 |
Bielany | 0.00 | 2.30 | 60 709 | 60 709 |
Białołęka | 55.54 | 0.64 | 99 601 | 224 024 |
Żoliborz | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Duchnów | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Całkowita | 14.93 | 0.29 | 1219317 | 2079206 |
Stan wynajęcia |
Koszt wynajmu (€/m2) | Dostępna powierzchnia magazynowa (m2) | Całkowita powierzchnia magazynu (m2) | |
---|---|---|---|---|
BREEAM (3) | 76.26 | 3.22 | 81 746 | 344 364 |
Całkowita | 76.26 | 3.22 | 81746 | 344364 |
Nazwa magazynu | Dostępna powierzchnia magazynowa (m2) | Planowany rok oddania |
---|---|---|
Waimea Logistic Park Korczowa | 3910 | 2016 |
MLP LUBLIN | 2000 | - |
Waimea Logistic Park Bydgoszcz | 1020 | 2016 |
GLP Wrocław V Logistics Centre | 79998 | - |
GLP Warsaw I Logistics Centre | 53481 | - |
GLP Warsaw II Logistics Centre | 32000 | 2020 |
GLP Sosnowiec Logistics Centre | 78432 | - |
Hala magazynowa produkcyjna na wynajem biuro plac | 3998 | - |
Platinet Logistics Center | 6000 | - |
Hala magazynowa Kraków Półłanki | 2562 | - |
P3 Warsaw I | 32322 | - |
Hillwood Częstochowa Miasto | 38144 | - |
Hillwood Rawa Mazowiecka | 130000 | - |
HILLWOOD ZGIERZ | 540000 | - |
7R City Flex Wrocław | 3300 | - |
Logicor Gliwice I | 11165 | - |
Good Point Karczew | 70000 | - |
WLP Warsaw West – Grodzisk Mazowiecki | 75000 | - |
7R Park Gliwice I | 4000 | - |
GLP Park Lędziny II | 40000 | - |
GLP Warsaw VI Logistics Centre | 38000 | - |
7R Park Przylesie | 90000 | - |
MDC2 Park Gdańsk East | 84000 | - |
Łódź Lotnisko | 101781 | - |
CityPoint Gdańsk | 0 | - |
PEAK FROST | 2000 | 2025 |
Gliwice, Srodmiescie
Dostępna powierzchnia magazynowa : 1.000 - 13.000 m2
Dostępny: 4.6 €/m2
BREEAM Outstanding
Używamy plików cookie, aby zoptymalizować funkcjonalność witryny i zapewnić najlepszą możliwą obsługę.
Niektóre z tych plików cookie są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam poprawić komfort użytkownika, zapewniając wgląd w sposób korzystania z witryny.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów. Witryna nie może działać prawidłowo bez tych plików cookie i można je wyłączyć tylko poprzez zmianę preferencji przeglądarki.