Cena wynajęcia magazynu (m2 / Miesiąc + VAT):
35 - 39 PLN
Dostępna powierzchnia magazynowa:
15.000 m2
Minimalna powierzchnia magazynowa do wynajęcia: 400 m2
Cena wynajęcia magazynu (m2 / Miesiąc + VAT):
35 - 39 PLN
Dostępna powierzchnia magazynowa:
15.000 m2
Minimalna powierzchnia magazynowa do wynajęcia: 400 m2
| Kategoria magazynu: | Magazyny kategorii A |
| Status budynku: | Istniejący |
| Obszar w budowie : | 15.000 m2 |
| Całkowita powierzchnia magazynu: | 21.730 m2 |
| Minimalna powierzchnia magazynowa do wynajęcia : | 400 m2 |
| Dostępna powierzchnia magazynowa: | 15.000 m2 |
| Wskaźnik wynajętych powierzchni: | 31% |
| Cena wynajęcia magazynu : | 8.25 - 9.19 €/m2/miesiąc + VAT |
| Min. okres wynajmu: | 3 lata |
| Gwarancja finansowa: | 1 Miesiąc |
| Rodzaj parkingu | Powierzchnia | Opłata za parking |
|---|---|---|
| Powierzchnia parkingu | 46 |
| Rok budowy: | 1 lutego 2025 |
| Otwarto: | 1 lutego 2025 |
| Siatka słupów: | 288 |
| Wysokość: | 9-12 m |
| Nośność podłogi: | 5 t/m2 |
| Doki: | 2 |
| Bramy wjazdowe: | 2 |
| Powierzchnia całkowita: | 2047 m2 |
| Dostępna powierzchnia: | 2047 m2 |
| Cena wynajmu: | 8.72 - 8.96 €/m2/miesiąc + VAT |
| Cena wynajmu: | 6.84 - 12.97 €/m2/miesiąc + VAT |
| Siatka słupów: | 288 |
| Wysokość: | 9-12 m |
| Nośność podłogi: | 5 t/m2 |
| Doki: | 3 |
| Bramy wjazdowe: | 3 |
| Powierzchnia całkowita: | 750 m2 |
| Dostępna powierzchnia: | 750 m2 |
| Cena wynajmu: | 8.72 €/m2/miesiąc + VAT |
| Powierzchnia całkowita: | 254 m2 |
| Dostępna powierzchnia: | 254 m2 |
| Cena wynajmu: | 6.84 - 12.97 €/m2/miesiąc + VAT |
| Siatka słupów: | 288 |
| Wysokość: | 9-12 m |
| Nośność podłogi: | 5 t/m2 |
| Doki: | 4 |
| Bramy wjazdowe: | 4 |
| Powierzchnia całkowita: | 1488 m2 |
| Dostępna powierzchnia: | 1488 m2 |
| Cena wynajmu: | 8.49 €/m2/miesiąc + VAT |
| Powierzchnia całkowita: | 521 m2 |
| Dostępna powierzchnia: | 521 m2 |
| Cena wynajmu: | 6.84 - 12.97 €/m2/miesiąc + VAT |
Rzeszów
Podgrodzie 8b, Dębica
Dostępna powierzchnia magazynowa : 1 - 70.000 m2
Waimea Logistic Park Rzeszów-Jasionka
Rzeszów
Jasionka 948
Dostępna powierzchnia magazynowa : 2.000 - 5.700 m2
Waimea Logistic Park Rzeszów-Jasionka
Rzeszów
Jasionka 948
Dostępna powierzchnia magazynowa : 2.000 - 5.700 m2
Rzeszów
Podgrodzie 8b, Dębica
Dostępna powierzchnia magazynowa : 1 - 70.000 m2
Rzeszów
Podgrodzie 8b, Dębica
Dostępna powierzchnia magazynowa : 1 - 70.000 m2
Waimea Logistic Park Rzeszów-Jasionka
Rzeszów
Jasionka 948
Dostępna powierzchnia magazynowa : 2.000 - 5.700 m2
Używamy plików cookie, aby zoptymalizować funkcjonalność witryny i zapewnić najlepszą możliwą obsługę.
Niektóre z tych plików cookie są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam poprawić komfort użytkownika, zapewniając wgląd w sposób korzystania z witryny.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów. Witryna nie może działać prawidłowo bez tych plików cookie i można je wyłączyć tylko poprzez zmianę preferencji przeglądarki.